100% Real Whey Protein
Prozis
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1656 kJ / 395.8 kcal | 497 kJ / 119 kcal |
| Fett | 6.2 g | 1.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 3.3 g |
| davon Zucker | 2.3 g | 0.7 g |
| Eiweiß | 74 g | 22.2 g |
| Salz | 0.51 g | 0.2 g |
Je weiter vom Mittelpunkt, desto besser. Basierend auf 336 Produkten ähnlicher Größe.
Was ist Whey Konzentrat und wie hoch ist der typische Proteingehalt?
Whey Konzentrat ist die am häufigsten verwendete Form von Molkenprotein mit einem Proteingehalt von typischerweise 70–80 % pro 100g. Es enthält mehr Fett und Laktose als Whey Isolat, ist dafür aber günstiger und liefert neben Protein auch wertvolle Mikronährstoffe aus der Molke.