Magnesium Preisvergleich
16 Magnesium-Produkte aus deutschen Online-Shops im täglichen Preisvergleich, aktuell von 31,48 € bis 49,98 € pro kg. Jeder Rabatt wird gegen die eigene Preis-Historie geprüft, nicht gegen UVP. Stand: 13.06.2026
Geprüfte Magnesium-Angebote
Messbar unter dem eigenen 30-Tage-Durchschnitt
Bestpreis-Liste: Magnesium
Die günstigsten Produkte pro 100 Stück, über alle Shops
| # | Produkt | Shop | Preis | Preis/Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnesium Tablets270Kapseln | Myprotein DE | 10,99 € | 4,07 €/100 Stk. |
| 2 | BIG PACK Magnesium Bisglycinate (420 Kapseln)420capsules | Bodylab24 | 37,99 € | 9,05 €/100 Stk. |
| 3 | Magnesiumoxid 400 mg (60 Kapseln)180 capsules | Prozis | 17,99 € | 9,99 €/100 Stk. |
| 4 | Magnesium Bisglycinat Tabletten 500 mg180 Tabletten | Bulk | 18,49 € | 10,27 €/100 Stk. |
| 5 | Magnesiumglycinat 3-in-190 Tabletten | Bulk | 10,99 € | 12,21 €/100 Stk. |
| 6 | Magnesium Komplex (180 Kapseln)180capsules | Bodylab24 | 22,90 € | 12,72 €/100 Stk. |
| 7 | Magnesiumbisglycinat Kapseln120 Kapseln | ESN | 15,90 € | 13,25 €/100 Stk. |
| 8 | Magnesium Bisglycinate (120 Kapseln)120capsules | Bodylab24 | 20,99 € | 17,49 €/100 Stk. |
| 9 | Magnesium Komplex90 Kapseln | ESN | 16,90 € | 18,78 €/100 Stk. |
| 10 | Magnesium Professional60 capsules | Prozis | 14,99 € | 24,98 €/100 Stk. |
Häufige Fragen
· MagnesiumMagnesium kostet als Pulver aktuell zwischen 31,48 € und 49,98 € pro kg (5 Produkte im Vergleich). Magnesium kostet als Kapseln/Tabletten aktuell zwischen 4,07 € und 24,98 € pro 100 Stück (10 Produkte im Vergleich). Alle Preise werden täglich automatisch in deutschen Online-Shops erfasst.
Was kostet Magnesium aktuell (Juni 2026)?
Magnesium kostet als Pulver aktuell zwischen 31,48 € und 49,98 € pro kg (5 Produkte im Vergleich). Magnesium kostet als Kapseln/Tabletten aktuell zwischen 4,07 € und 24,98 € pro 100 Stück (10 Produkte im Vergleich). Alle Preise werden täglich automatisch in deutschen Online-Shops erfasst.
